Der Schwerpunkt im Realgymnasium liegt auf Naturwissenschaften und Informatik. Praktika und Unterrichtsschwerpunkte in Unter- und Oberstufe vertiefen die Bildungsziele des Realzweiges.
Im Realgymnasium werden sich Schüler wohlfühlen, die...
Projektwochen mit naturwissenschaftlichen Schwerpunkten
Das Realgymnasium besteht aus folgenden typenbildenden Elementen in den Bereichn Naturwissenschaften, Informatik und Ergänzendes:
Naturwissenschaften | Informatik | Ergänzendes |
---|---|---|
Praktikum in Biologie (3.Kl.) |
Informatik-Schwerpunkt (5.-7.Kl.) | Soziales Lernen (1.Kl.) |
Praktikum in Chemie und Physik (4.Kl.) |
Möglichkeit zum Erwerb des ECDL |
Deutsch intensiv (2.Kl.) |
Naturwissenschaftliches Praktikum (6.Kl.) |
Notebook/Tablet-PC (1.-8.Kl.) | Geometrisch Zeichnen (3.-4.Kl.) |
Möglichkeit zum Erwerb eines Mechatronik-Lehrabschlusses (5.-8.Kl.) | Präsentation & Kommunikation (4.Kl.) | |
Möglichkeit zum Erwerb eines CAD-Zertifikats | Darstellende Geometrie (7.-8.Kl) | |
Möglichkeit zum Erwerb von Zusatzqualifikationen (5.-8.Kl.) |
1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | 5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 / - | 2 / - | 2 / - | 2 / - |
Ethik | - | - | - | - | - / 2 | - / 2 | - / 2 | - / 2 |
Deutsch | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein/Spanisch | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Werkstatt | - | 1 D int | - | 1 PK | - | - | - | - |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Geschichte & Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Geographie & Wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Biologie & Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
Physik | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatik | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Geometr. Zeichnen/Darstell. Geometrie | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
Naturwissenschaftl. Praktika | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
Psychologie & Philosophie | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 / - | 2 / - |
Kunst & Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - / 2 | - / 2 |
Technik & Design | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Bewegung & Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Pflichtstunden | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 33 | 31 |
Wahlpflichtgegenstände | - | - | - | - | - | 4 schülerautonom |
D Int. ... Deutsch Intensiv
PK... Präsentation und Kommunikation