Beim 29. Internationalen Linzer 3-Brücken-Lauf sind wir nicht nur durch die hohe Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen aufgefallen, sondern auch durch unsere neuen, unübersehbaren KHEVI-Leiberl.


Das Khevenhüller Gymnasium war mit stolzen 87 Teilnehmern und Teilnehmerinnen am Start, davon 81 SchülerInnen, 2 Lehrerinnen, 3 Mütter und 1 Coach (Herr Prof. Neudorfer).
Im Zuge des Sportunterrichts wurden die Schülerinnen und Schüler der Ober- und Unterstufe auf das Laufevent vorbereitet. Am Freitag wurden die Startnummern verteilt und am Samstag, 29. April 2017 trafen wir uns um 14.30 vor dem Brucknerhaus. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen war die Stimmung eine Mischung aus Vorfreude, Nervosität und vor allem Stolz, an einem so großen Event das Khevenhüller Gymnasium vertreten zu dürfen. Um 15 Uhr dann der Startschuss und 24 Minuten 12 Sekunden später war unser erster Läufer im Ziel. Paul Viehböck aus der 1Ra Klasse. Drei Minuten später Thomas Schneider (4R), Patrick Huemer (4R), Jan Raab-Wenzel (4Ka) und Andreas Egger (4Ka). In 28 Minuten ins Ziel kamen Leah Sinnhuber (ehem. Schülerin), Christian Hessel (2MR), Maxi Mayrhofer (2Rb) und Jakob Ennsbrunner (2Rb). Unter 30 Minuten liefen über die Zielline: Carol Irsigler (3Ra), Christoph Ruml (7R), Philipp Wetzlmaier (4MR) und Emin Sales (2Ra). Als erster Schülerin gratulieren wir Teresa Pellegrini (4Ka).


Wir bedanken uns bei allen, die heuer mitgelaufen sind und beste Zeiten lieferten. Ein besonderes Lob an diejenigen, die wir zum Schnuppern animieren konnten, nach dem Motto: DABEI SEIN IST ALLES!!

 

Die Ergebnisse finden Sie im Anschluss an die Galerie.

 

3 brücken lauf leah_ergebnis.jpg3 brücken lauf maria_ergebnis.jpgFullSizeRender_ergebnis.jpgIMG_0073_ergebnis.JPGIMG_0074_ergebnis.JPGIMG_0075_ergebnis.JPGIMG_9779_ergebnis.JPGIMG_9788_ergebnis.JPGIMG_9791_ergebnis.JPGIMG_9798_ergebnis.JPG

 

Startnummer Name Jahrgang Klasse Klassen Rang Brutto Zeit/Rang  Netto Zeit km/h min/km
2276 Paul Viehböck 2006 M-Schüler 4 0:24:25/123. 00:24:12 14.88 04:02
2270 Thomas Schneider 2002 M-Schüler 40 0:27:45/361. 00:27:31 13.08 04:35
2243 Patrick Huemer 2002 M-Schüler 42 0:27:48/364. 00:27:34 13.06 04:35
2266 Jan Raabwenzel 2002 M-Schüler 44 0:27:49/365. 00:27:41 13 04:36
2233 Andreas Egger 2002 M-Schüler 45 0:27:54/373. 00:27:45 12.97 04:37
2314 Sabine Müller 2001 W-Jug. 4 0:28:22/423. 00:28:03 12.83 04:40
2241 Christian Hessel 2005 M-Schüler 49 0:30:07/606. 00:28:07 12.8 04:41
2259 Maxi Mayrhofer 2005 M-Schüler 62 0:28:35/446. 00:28:32 12.62 04:45
2235 Jakob Ennsbrunner 2005 M-Schüler 63 0:28:36/449. 00:28:32 12.62 04:45
2245 Carol Irsigler 2003 M-Schüler 67 0:29:07/498. 00:28:52 12.47 04:48
2268 Christoph Ruml 1999 M-Jug. 59 0:29:15/513. 00:29:07 12.36 04:51
2278 Philipp Wetzlmaier 2002 M-Schüler 75 0:29:32/543. 00:29:19 12.28 04:53
2319 Teresa Pellegrini 2002 W-Schüler 20 0:31:13/734. 00:29:37 12.16 04:56
2269 Emin Sales 2004 M-Schüler 83 0:29:55/587. 00:29:50 12.07 04:58
2275 Nemanja Surudzic 2003 M-Schüler 90 0:30:13/619. 00:30:08 11.95 05:01
2252 Jakob Lasinger 2003 M-Schüler 96 0:30:23/636. 00:30:17 11.89 05:02
2246 Clemens Jobst 2003 M-Schüler 102 0:30:43/675. 00:30:28 11.82 05:04
2236 Lukas Grasser 2006 M-Schüler 106 0:33:12/1016. 00:30:36 11.76 05:06
2258 Leon Mairinger 2005 M-Schüler 129 0:31:45/799. 00:31:18 11.5 05:13
2267 Florian Reisinger 2005 M-Schüler 138 0:31:48/812. 00:31:34 11.4 05:15
2230 Stanislaus Gollowitsch 2004 M-Schüler 149 0:32:16/903. 00:31:49 11.31 05:18
2320 Lena Pfaller 2003 W-Schüler 41 0:33:22/1037. 00:32:01 11.24 05:20
2244 Simon Hummer 2005 M-Schüler 154 0:32:19/909. 00:32:08 11.2 05:21
2232 Din Dolic 2003 M-Schüler 172 0:32:58/988. 00:32:55 10.94 05:29
2296 Carolin Hessel 2002 W-Schüler 52 0:35:00/1223. 00:32:59 10.91 05:29
2251 Simon Kuttnig 2004 M-Schüler 176 0:33:19/1030. 00:33:07 10.87 05:31
2262 Niklas Novak 2000 M-Jug. 81 0:33:30/1045. 00:33:17 10.82 05:32
2299 Erona Jashari 2004 W-Schüler 63 0:34:10/1127. 00:33:34 10.72 05:35
2272 Moritz Schöppl 2005 M-Schüler 201 0:33:58/1100. 00:33:43 10.68 05:37
2274 Meo Sommavilla 2005 M-Schüler 203 0:35:48/1329. 00:33:48 10.65 05:38
2301 Christina Justl 2005 W-Schüler 73 0:35:57/1354. 00:33:55 10.61 05:39
2281 Livia Armbruster 2004 W-Schüler 86 0:36:03/1373. 00:34:27 10.45 05:44
2297 Emma Hochgatterer 2007 W-Schüler 88 0:34:44/1175. 00:34:34 10.41 05:45
2253 Fabian Leeb 2004 M-Schüler 225 0:36:30/1412. 00:34:37 10.4 05:46
2324 Lea Rager 2004 W-Schüler 91 0:34:43/1173. 00:34:39 10.39 05:46
2300 Mia Jungmayr 2004 W-Schüler 92 0:34:46/1182. 00:34:41 10.38 05:46
2295 Amelie Gruber 2004 W-Schüler 94 0:36:23/1399. 00:34:46 10.35 05:47
2329 Zahra Temimi 2002 W-Schüler 97 0:35:07/1252. 00:34:55 10.31 05:49
2317 Nejla Orascanin 2004 W-Schüler 98 0:35:08/1254. 00:34:57 10.3 05:49
2304 Hannah Lackner 2003 W-Schüler 100 0:36:17/1394. 00:34:58 10.3 05:49
2254 Philipp Lindenhofer 2003 M-Schüler 248 0:35:40/1316. 00:35:24 10.17 05:54
2298 Hannah Hönig 2005 W-Schüler 106 0:37:21/1510. 00:35:29 10.15 05:54
2286 Valentina Durstberger 2005 W-Schüler 112 0:37:22/1513. 00:35:30 10.14 05:54
2247 Florian Kabelka 2006 M-Schüler 255 0:38:17/1617. 00:35:41 10.09 05:56
2327 Nora Schlipfinger 2005 W-Schüler 113 0:36:20/1395. 00:35:44 10.07 05:57
2316 Anna Obe 2005 W-Schüler 115 0:37:43/1563. 00:35:51 10.04 05:58
2308 Lena Mairhofer 2006 W-Schüler 116 0:37:54/1579. 00:35:55 10.02 05:59
2321 Elena Plakolb 2005 W-Schüler 118 0:37:56/1586. 00:35:56 10.02 05:59
2238 Noah Grimm 2004 M-Schüler 268 0:36:42/1444. 00:36:15 9.93 06:02
2263 Johannes Petermandl 1999 M-Jug. 94 0:36:50/1463. 00:36:20 9.91 06:03
2294 Valerie Gmeinbek 2004 W-Schüler 148 0:38:20/1623. 00:36:59 9.73 06:09
2335 Maja Winter 2004 W-Schüler 149 0:38:20/1621. 00:37:00 9.73 06:09
2323 Valentina Pühringer 1997 W-20 151 0:37:55/1583. 00:37:04 9.71 06:10
2334 Carlotta Wiegand 2006 W-Schüler 156 0:39:19/1728. 00:37:22 9.63 06:13
2256 Tim Linner 2006 M-Schüler 300 0:38:43/1663. 00:37:51 9.51 06:18
2325 Elisabeth Schimana 2006 W-Schüler 163 0:39:49/1781. 00:37:53 9.5 06:18
2285 Elena Carcamo 2006 W-Schüler 164 0:39:49/1782. 00:37:53 9.5 06:18
2255 Christoph Lindinger 2002 M-Schüler 304 0:38:18/1618. 00:38:05 9.45 06:20
2328 Alva Schwantner 2005 W-Schüler 174 0:39:41/1763. 00:38:11 9.43 06:21
2306 Lara Lukits 2005 W-Schüler 195 0:40:20/1823. 00:38:51 9.27 06:28
2248 Michael Kagerer 2003 M-Schüler 316 0:39:04/1708. 00:38:51 9.27 06:28
2326 Sophie Schinagl 2006 W-Schüler 196 0:41:05/1869. 00:39:06 9.21 06:30
2312 Lilli Mayer 2004 W-Schüler 197 0:41:09/1874. 00:39:06 9.21 06:30
2315 Mona Nowak 2005 W-Schüler 198 0:41:10/1875. 00:39:07 9.2 06:31
2303 Eva Kuttnig 2003 W-Schüler 218 0:41:25/1894. 00:39:52 9.03 06:38
2336 Florentina Wipplinger 2002 W-Schüler 219 0:41:29/1900. 00:39:56 9.02 06:39
2277 Christian Wagner 1999 M-Jug. 101 0:40:07/1801. 00:39:58 9.01 06:39
2331 Nina Unterauer 2004 W-Schüler 230 0:40:30/1831. 00:40:15 8.94 06:42
2287 Sophie Ehrenhart 2004 W-Schüler 231 0:40:30/1831. 00:40:15 8.94 06:42
2302 Josefine Koller 2004 W-Schüler 238 0:42:39/1979. 00:40:36 8.87 06:45
2291 Katharina Fuchs 2005 W-Schüler 239 0:42:39/1980. 00:40:37 8.86 06:46
2240 Bastian Haunschmied 2002 M-Schüler 348 0:41:42/1914. 00:41:29 8.68 06:54
2313 Lea Miesbauer 2005 W-Schüler 289 0:45:45/2098. 00:43:46 8.23 07:17
2292 Maria Ghaderi 2005 W-Schüler 290 0:45:47/2101. 00:43:48 8.22 07:18
2322 Viktoria Plösch 2005 W-Schüler 294 0:45:50/2103. 00:44:10 8.15 07:21
2333 Ida Warnecke 2006 W-Schüler 299 0:46:02/2110. 00:44:22 8.11 07:23
2332 Elena Veit 2006 W-Schüler 302 0:46:28/2118. 00:44:57 8.01 07:29
2290 Marie Forster 2005 W-Schüler 308 0:47:17/2129. 00:45:44 7.87 07:37
2282 Annika Beranek 2006 W-Schüler 309 0:47:17/2130. 00:45:44 7.87 07:37
2318 Sara Özmert 2006 W-Schüler 312 0:48:09/2143. 00:46:10 7.8 07:41
                 
                 
753 Katharina Buchroithner 1982 W-30 11 0:27:24/358. 00:27:24 13.14 04:34
754 Rosmarie Haller  1955 W-60 4 0:34:10/1126. 00:33:36 10.71 05:36
756 Bernadette Schinagl 1975 W-40 76 0:41:04/1867 00:39:05 9.21 06:30
757 Regina Schlipfinger 1972 W-40 30 0:33:19/1031 00:31:55 11.28 05:19
808 Irene Veit 1973 W-40 91 0:47:19/2131 00:45:47 7.86 07:37
 

 

Rang Namen  Klasse Zeit Kl.Rang
12 Viehböck Paul, Huemer Patrick, Schneider Thomas männl. 01:19:17 12
23 Raabwenzel Jan, Müller Sabine, Egger Andreas mixed 01:23:29 5
29 Hessel Christian, Mayrhofer Maxi, Ennsbrunner Jakob männl. 01:25:11 23
38 Wetzlmaier Philipp, Irsigler Carol, Ruml Christoph männl. 01:27:18 31
44 Pellegrini Teresa, Sales Emin, Surudzic Nemanja mixed 01:29:35 13
52 Jobst Clemens, Lasinger Jakob, Grasser Lukas männl. 01:31:21 37
69 Mairinger Leon, Reisinger Florian, Gollowitsch Stanislaus männl. 01:34:41 44
81 Dolic Din, Hummer Simon, Pfaller Lena mixed 01:37:04 29
89 Hessel Caroline, Kuttnig Simon, Novak Niklas mixed 01:39:23 36
99 Jashari Erona, Schöppl Moritz, Sommavilla Meo mixed 01:41:05 42
111 Hochgatterer Emma, Justl Christina, Armbruster Livia weibl. 01:42:56 10
119 Leeb Fabian, Jungmayr Mia, Rager Lea mixed 01:43:57 56
122 Temimi Zahra, Gruber Amelie, Orascanin Nejla weibl. 01:44:38 11
129 Lackner Hannah, Lindenhofer Philipp, Hönig Hannah mixed 01:45:51 63
133 Durstberger Valentina, Schlipfinger Nora, Kabelka Florian mixed 01:46:55 67
137 Obe Anna, Plakolb Elena, Mairhofer Lena weibl. 01:47:42 12
148 Gmeinbek Valerie, Grimm Noah, Petermandl Johannes mixed 01:49:34 75
156 Winter Maja, Pühringer Valentina, Wiegand Carlotta weibl. 01:51:26 18
166 Carcamo Elena, Schimana Elisabeth, Linner Tim mixed 01:53:37 85
176 Lukits Lara, Schwantner Alva, Lindinger Christoph mixed 01:55:07 90
187 Kagerer Michael, Mayer Lilli, Schinagl Sophie mixed 01:57:03 98
195 Wipplinger Florentina, Kuttnig Eva, Nowak Mona weibl. 01:58:55 30
205 Unterauer Nina, Wagner Christian, Ehrenhart Sophie mixed 02:00:28 107
212 Fuchs Katharina, Koller Josefine, Haunschmied Bastian mixed 02:02:42 112
235 Ghaderi Maria, Miesbauer Lea, Plösch Viktoria weibl. 02:11:44 44
239 Warnecke Ida, Forster Marie, Veit Elena weibl. 02:15:03 45

Nachrichten aus der Schule

Anmeldung Elternsprechtag ab Freitag 22.11.24 um 12:00 über Webuntis freigeschalten!

 TABE Essensanmeldung 

Krankmeldungen bitte vor 7:50 Uhr über WebUntis (Handy oder PC)
>>Anleitungen dazu finden Sie hier<< 


Informationen zur Anmeldung

(1. Klassen 25/26) 


Schulautonome Tage im Schuljahr 24/25
Dienstag nach Ostern: Di. 22.4.2025
Freitag nach Chr. HF: 30.5.2025
Freitag nach Fronleichnam: 20.6.2025


Termine der nächsten 7 Tage:

Weitere Links

Go to top