Nachfolgend finden Sie eine Auflistung aller Lehrkräfte unserer Schule.
Ihre E-Mail-Adressen lauten jeweils: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (bei Doppelnamen nur der erste Teil des Namens)
Die Sprechstunden der einzelnen Lehrkräfte finden Sie hier: → Sprechstunden
Name | Fächer | Klassenvorstand | Sonstiges | Foto |
Dr. Christian Angerer | D, GPB | ---- | ||
DI Johann Badescu, BSc | INF, DGB | ----- | ||
Mag. Eva Maria Baier | KG, TD, KPM | 3K | Bühnen- und Kostümwerkstatt | |
Flora Bayer, MEd | M, BU, DG | 2K | ----- | |
Mag. Marcus Balthasar | E, SP, PUP, ETH | 4K |
Brettspiele, |
|
Mag. Christoph Biebl | Rk, GPB, ITA | 3Mb | ----- | |
MMag. Dr. Katharina Buchroithner |
BSPM, PUP, ETH | 7M | Peers, Kinderschutzteam |
|
Mag. Leonie Daxbacher | BU, GW, APM | ----- | ||
Mag. Pia Dorn | E, D | 6K | ----- | |
Athena Dusanic, BEd | CH | ----- | ||
Anja Eichelseder, BEd | BU, GW, MU | 2Rb | ----- | |
Mag. Tina Engelbrech | D, PUP | 8K | Legasthenie, Schulbibliothek, Kinderschutzteam |
|
Ulla Feischl, BEd | BSPM, E | Tanz und Musicaltanz | ||
Alina Feßl, BEd | M, KG | ----- | ||
MMag. Hannes Gasselseder | BSP, TD | Fußball | ||
Clemens Geißelbrecht, MA BEd | MU | ----- | ||
Mag. Isabella Glechner | MU, SP | 1K | Chor | |
Kerstin Grötzer, BEd | E, | ----- | ||
Gregor Gruber, MEd | D, GPB | 4Ra | ----- | |
Mag. David Hackl | D, PUP | 8Rb | Schulband | |
Mag. Dr. Katrin Hadeyer-Krenn | BU, PH, MINT | 1Ra | ----- | |
Mag. Katharina Hager | Rk, M | ----- | ||
Mag. Florian Hartl | Rk | ----- | ||
Mag. Elke Hauhart-Mitterbauer | KG, TD | ----- | ||
Mag. Barbara Hempel | SP, F | ----- | ||
David Hinterkörner, BEd | BSP, E | 1Rb | Basketball, Kinderschutzteam |
|
Christoph Igelsböck | DGB, Rev | ----- | ||
Mag. Bianca Irrgeher | E, ITA, DGB | ----- | ||
Mag. Melanie Kargl | KG, TD | 2M | ----- | |
Florian Koblmüller, BEd | BSP, D | 1M | Schulband | |
Mag. Matthias Lorenz | M, GPB, GZ | 8Ra | 10-Finger-System | |
Mag. Sarah Luft | M, PH,GZ, APM | 5R | ----- | |
Mag. Ines Mader | CH, E, MINT | ----- | ||
Astrid Mayer, MEd | M, PH, GZ | 4M | ---- | |
Mag. Dominik Märzinger | E, BU, MINT | 3R | ----- | |
Mag. Ursula Melicha | E, F | ----- | ||
Mag. Meinhard Möstl | L, Ita | ----- | ||
Mag. Karina Nader | BSP, BU | 5M | ----- | |
Mag. Paul Nedwed | E, GPB | Bildungsberatung, Berufsorientierung |
||
Mag. Ulrike Nening | E, SP, ITA | EU-Projekte | ||
OStR Mag. Gisela Nesser | Rk | ----- | ||
Mag. Ulrike Neumaier | KG, TD | Kulturkontaktadm. | ||
Mag. Doris Neumüller | M, BSP | ----- | ||
Sabine Neuwirth, BEd | D, GW | ----- | ||
Mag. Philipp Öhlinger | M, GW, ETH |
Theater, Mathemagie |
||
DI Günter Öller | INF, PH, MINT | ----- | ||
Mag. Angelika Petschl, BA | SP, F | ILB-Admin., Peers, Kinderschutzteam |
||
Anja Pfifferling | M, KG | Mathemagie | ||
Mag. Verena Pink | E, GPB | ----- | ||
Kathrin Quatember, MA | D | ---- | ||
Philipp Rass, BEd | BSP, BU | 2Ra | ----- | |
Mag. Sonja Reinisch-Wazek | M, INF, GZ | 7R | EDV-Administration, Programmieren |
|
Mag. Isolde Reischl | BSP, PUP, ETH | Bildungsberatung | ||
DI Mag. Roland Richter | M, INF, GZ, APM, MINT |
Programmieren | ||
Mag. Gertraud Rittsteiger | M, PH, GZ | ----- | ||
Mag. Julia Satorina-Krottendorfer | BU, PUP | 5K | ----- | |
Sandro Scharerweger, MEd | D, GW | 4Rb | ----- | |
MMag. Harald Schmutzhard | TD, KG, AW | Kinderschutzteam | ||
Mag. Victoria Schrempf | E, BU, SPA | ----- | ||
Günther Schürhuber | Ri | ----- | ||
DI Mag. Martin Semrad | M, INF | 6R | EDV | |
Mag. Lisa Singer | D, PUP | Schulbibliothek | ||
Mag. Eva Maria Sklenka | SP, DGB, ITA | TABE-Leitung | ||
Mag. Regina Söser | E, L | ----- | ||
OStR Mag. Agnes Steinkellner | D, GW | ----- | ||
Mag. Daniela Sturm | E, BU, MINT | 7K | ---- | |
Mag. Linda Thieme | BSP, L, ETH | Fußball | ||
Mag. Andrea Vaclavek-Aflenzer | GPB, PUP, APM | 6M | ||
Mag. Jan-Ole Van Looy | MU, D | Theater, Musical | ||
Mag. Gudrun Weigl | DG, GZ, M | Administration | ||
Mag. Verena Wiesinger | CH, BU, MINT | ----- | ||
Johanna Wöckinger, MEd | BU, CH | 3Ma | ||
Christian Wollanek, BEd | D, GW | ----- |